МЗС-300-2 (ХЛ-1) - установка маслозаправочная общестанционная передвижная

Технические характеристики
Наименование параметра | Показатель |
---|---|
Производительность, м3/час, л/мин | 1,0 (18) |
Высота подъёма масла максимальная/давление, Метров/кг/см2 | 50/5 |
Допускаемая вязкость перекачиваемых сред, мм2/с | 4-150 |
Тип перекачиваемой среды, | ISO VG 46 или ТП-22С МС-8П |
Объем бака-накопителя (для одной гидросистемы), нержавеющая сталь, л | 300 |
Максимальная потребляемая мощность (общая для всей установки), кВт | 13 |
Мощность нагревателя (для одной гидросистемы), кВт | 5 |
Мощность маслонасосов 2 шт., не более, кВт | 3 |
Напряжение питания, В | 400+/- 10% |
Частота тока, Гц | 50 |
Тонкость фильтрации (по требованию заказчика), мкм | 5-25 |
Температура нагрева масла (рекомендуемая, регулируемая), °С | 45 |
Диапазон рабочих температур, ХЛ 1, °С | -40…+40 |
Технические характеристики прицепа | |
Длина, мм | 6015 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота на колёсах, мм | 2800 |
Масса прицепа без установки, кг | 980 |
Масса с установкой без масла / с маслом, кг | 2580/3180 |
Колёсный клиренс, мм | 300 |
Количество осей/колес, шт | 2/4 |
Погрузочная высота, мм | 590 |
База, мм | 3580+710 |
Колея, мм | 2232 |
Рабочая тормозная система | инерционная с механическим приводом |
Стояночная тормозная система | механическая |
Диаметр сцепного шара, мм | 50 |
5-ое колесо (упорное) установлено на дышле,6-ое колесо запасное |
Характеристики указаны для одного маслозаправочного блока.